清和女子中高等学校。創立113年の高知県の私立女子校。キリスト教主義の中高一貫校です。
| 中1 | 中2 | 中3 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 4 | 4 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 4 | 4 | 4 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 2 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 2 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 英会話 | 1 | 1 | 1 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 32 | 32 | 32 |
総合学習の時間が年間70時間加わります
年間10~20時間の書写があります
| 教科 | 科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代国語 | 2 |
| 言語文化 | 2 | |
| 地歴 | 歴史総合 | 2 |
| 公民 | 公共 | 2 |
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 |
| 数学A | 2 | |
| 理科 | 生物基礎 | 2 |
| 保健体育 | 体育 | 3 |
| 保健 | 1 | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 |
| 英語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 |
| 倫理・表現Ⅰ | 2 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 1 |
| 情報 | 社会と情報 | 2 |
| 宗教 | 聖書 | 1 |
| LHR | 1 | |
| 総合学習 | 1 | |
| 単位数 | 32 |
| 教科 | 科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代文B | 2 |
| 古典B(選択③) | 4 | |
| 国語演習(選択④) | 2 | |
| 地歴 | 日本史A/地理A(選択必修) | 2 |
| 世界史B(選択③) | 4 | |
| 数学 | 数学活用 | 1 |
| 数学Ⅱ(選択③) | 4 | |
| 数学B(選択②) | 2 | |
| 理科 | 化学基礎 | 2 |
| 物理基礎(選択④) | 2 | |
| 生物基礎(選択④) | 2 | |
| 保健体育 | 体育 | 2 |
| 保健 | 1 | |
| ウェルフェア実践(選択⑤) | 2 | |
| 芸術 | 音楽Ⅱ/美術Ⅰ/書道Ⅰ(選択必修) | 2 |
| 英語 | コミュニケーション英語Ⅱ | 4 |
| 選択英語(選択③) | 4 | |
| 英会話 | 実践英語Ⅱ | 2 |
| 家庭 | 家庭基礎 | 1 |
| 選択家庭(選択②) | 2 | |
| 情報 | 情報Ⅰ(選択⑤) | 2 |
| 宗教 | 聖書 | 1 |
| 選択教養(選択⑤) | 2 | |
| 選択科目 | 10 | |
| LHR | 1 | |
| 総合学習 | 1 | |
| 単位数 | 32 |
| 教科 | 科目 | 単位 |
|---|---|---|
| 国語 | 現代文B | 2 |
| 実践国語 | 2 | |
| 古典演習(選択③) | 2 | |
| 国語演習(選択④) | 2 | |
| 地歴 | 日本史B(選択②) | 4 |
| 地理B(選択②) | 4 | |
| 公民 | 倫理・政治経済(選択⑤) | 4 |
| 数学 | 数学活用(選択⑤) | 4 |
| 理科 | 化学(選択②) | 4 |
| 生物(選択②) | 4 | |
| 保健体育 | 体育 | 3 |
| 社会実践(選択②) | 2 | |
| 芸術 | 音楽Ⅲ/美術Ⅱ/書道Ⅱ | 2 |
| 英語 | 英語講読 | 4 |
| コミュニケーション英語Ⅲ(選択⑤) | 4 | |
| 実践英語Ⅲ | 2 | |
| 家庭 | 家庭演習(選択④) | 2 |
| 情報 | 情報Ⅱ(選択④) | 2 |
| 宗教 | 聖書 | 1 |
| 実践教養(選択③) | 2 | |
| 選択科目 | 12 | |
| 総合学習 | 1 | |
| LHR | 1 | |
| 単位数 | 32 |
